实时更新 · 毫秒级延迟 · 覆盖全球赛区
综合近30天赛事表现 · ELO评分算法 · 比分网权威发布
| # | 战队 | ELO评分 | 胜率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
T1
|
2,847 | 78.6% | ▲ 稳定 |
| 2 |
Gen.G
|
2,801 | 74.2% | ▲ 上升 |
| 3 |
BLG
|
2,763 | 71.9% | → 持平 |
| 4 | JDG | 2,718 | 68.3% | ▼ 下滑 |
| 5 | FaZe Clan | 2,695 | 66.7% | ▲ 上升 |
| # | 战队 | ELO评分 | 胜率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | G2 Esports | 2,641 | 64.1% | → 持平 |
| 7 | LGD Gaming | 2,598 | 61.8% | ▲ 上升 |
| 8 | AG超玩会 | 2,554 | 59.4% | ▲ 上升 |
| 9 | PRX | 2,512 | 57.2% | ▼ 下滑 |
| 10 | 17Gaming | 2,478 | 55.6% | → 持平 |
比分网全程追踪 · 每轮赛果实时更新
左右滑动浏览 · 点击进入对应赛事比分页
比分网精选 · 不可错过的电竞高光时刻